Уважаемые жители!
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Балашиха от 30.05.2013 г. № 731/1-ПА «О размере платы за жилое помещение в городском округе Балашиха» с 1 июля 2013 года установлен следующий размер платы за жилое помещение.
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Балашиха
от 30.05.2013 г. № 731/1-ПА)
(руб./кв. м. общей площади)
Наименование услуг | Размер платы в месяц |
Плата за пользование жилым помещением (наем) | 1,50 |
Примечание: размер платы за пользование жилым помещением (наем) устанавливается для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с постановлением от 16.12.2005 г. № 45/34 «Об утверждении Порядка установления и взимания платы за наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда Балашихинского района», принятым решением Совета депутатов Балашихинского района от 06.12.2005 № 7/34 (в редакции постановления от 05.10.2006 № 58/120, принятого решением Совета депутатов городского округа Балашиха от 26.09.2006 № 20/120, и постановления от 07.02.2007 № 6/159, принятого решением Совета депутатов городского округа Балашиха от 30.01.2007 № 26/159).
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
(приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Балашиха
от 30.05.2013 г. № 731/1-ПА)
(руб./кв. м. общей площади)
Наименование услуг | Размер платы в месяц |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с газовым оборудованием | 34,08 |
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым оборудованием | 36,07 |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической бытовой плитой | 34,12 |
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с электрической бытовой плитой | 36,11 |
Жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым оборудованием | 25,83 |
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом, с газовым оборудованием | 27,82 |
Жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым оборудованием, без центрального отопления | 24,78 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, газовым оборудованием | 25,83 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с газовым оборудованием | 25,83 |
Первый этаж жилых домов без лифта, с мусоропроводом, с газовым оборудованием | 25,83 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, электрической бытовой плитой | 25,87 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с электрической бытовой плитой | 25,87 |
Жилые дома без лифта, мусоропровода, уборщицы, с газовым оборудованием | 22,82 |
Жилые дома без лифта, мусоропровода, уборщицы, с газовым оборудованием, без центрального отопления | 21,77 |
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, электрической бытовой плитой, использующие ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 39,35 |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической бытовой плитой, использующие ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 37,36 |
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым оборудованием, использующие ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 39,31 |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с газовым оборудованием, использующие ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 37,32 |
Жилые дома без лифта, мусоропровода, с электрической бытовой плитой, использующие ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 29,11 |
Жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым оборудованием, использующие ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 29,07 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, электрической бытовой плитой, использующих ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 29,11 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с электрической бытовой плитой, использующих ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 29,11 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, газовым оборудованием, использующих ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 29,07 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с газовым оборудованием, использующих ИТП для теплоснабжения и горячего водоснабжения | 29,07 |
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, электрической бытовой плитой и крышной котельной | 41,35 |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической бытовой плитой и крышной котельной | 39,36 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, электрической бытовой плитой и крышной котельной | 31,11 |
Первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, электрической бытовой плитой и крышной котельной | 31,11 |
Примечания:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании собственников не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
В коммунальных квартирах общая площадь жилья, занимаемого семьей, определяется пропорционально жилой площади занимаемых комнат.
В жилых домах с износом 60 процентов и более к размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения по всем видам благоустройства, кроме оплаты за лифт и вывоз твердых отходов следует применять коэффициент 0,6.
При наличии общедомового прибора учета на электрическую энергию размер платы за содержание и ремонт жилого помещения должен быть уменьшен на стоимость услуг за освещение мест общего пользования (в том числе лифтового хозяйства).
___________________________________________________
Источник: Объявление управляющей компании ООО "Зет Сервис" (Объявления: 05 июня 2013 г.)